Teatro Liceo
Asistentes: 56.873
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 79 | 31.128 |
| Música | 38 | 14.233 |
| La Palabra | 20 | 5.707 |
| Cine | 10 | 4.005 |
| Otras Actividades | 5 | 1800 |
| TOTAL | 152 | 56.873 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA DE LA PALABRA
Asistentes: 3.691
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| La Palabra | 55 | 3.691 |
| TOTAL | 55 | 3.691 |
CAEM
Asistentes: 31.072
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 19 | 16.967 |
| Música | 19 | 14.735 |
| TOTAL | 38 | 31.702 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA B
Asistentes: 1.663
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Música | 12 | 1.663 |
Da2(Domus Artium 2002)
Asistentes: 31.905
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Actividades expositivas | 132 | 28.541 |
| La Palabra | 24 | 1.331 |
| Música | 4 | 1.799 |
| TOTAL | 160 | 31.671 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz
Asistentes: 15.881
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Exposiciones | 2 | 11.331 |
| Música | 5 | 4.550 |
| TOTAL | 7 | 15.881 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Convento de los dominicos
Asistentes: 24.764
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Exposiciones | 1 | 1.381 |
| La Palabra | 4 | 1.320 |
| Escena | 11 | 10.793 |
| Música | 14 | 11.270 |
| TOTAL | 30 | 24.764 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Auditorio de San Blas
Asistentes: 1265
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Música | 4 | 747 |
| La Palabra | 4 | 518 |
| TOTAL | 8 | 1265 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Multiusos Sánchez Paraisos
Asistentes: 7.100
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Música | 2 | 7.100 |
Otros Lugares
Asistentes: 404.469
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 22 | 18736 |
| Música | 21 | 103.000 |
| La Palabra | 5 | 4.560 |
| Actividades Expositivas | 4 | 18.883 |
| Otras Actividades | 20 | 258.990 |
| TOTAL | 72 | 404.469 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
