Escena
Asistentes: 91.107
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Teatro | 85 | 51.915 |
| Danza | 8 | 4.282 |
| Teatro Familiar | 25 | 10.873 |
| Teatro Escolar | 30 | 11.319 |
| Musical | 11 | 11.135 |
| Circo | 1 | 144 |
| Magia | 4 | 1.439 |
| TOTAL | 164 | 91.107 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Música
Asistentes: 156.997
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conciertos Didácticos | 12 | 4.516 |
| Etnohelmántica | 2 | 1.850 |
| Jazz | 3 | 2.700 |
| Música Lírica | 1 | 487 |
| Música Clásica | 53 | 33.380 |
| Músicas Actuales | 37 | 100.858 |
| Otras Músicas | 2 | 1.041 |
| Músicas de Raiz | 5 | 11.896 |
| Flamenco | 4 | 2.369 |
| TOTAL | 119 | 159.097 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
lA PALABRA
Asistentes: 17.117
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conferencias y Cursos | 65 | 6.428 |
| Poesía | 6 | 2.148 |
| Presentación de publicaciones | 36 | 3.885 |
| Otros | 5 | 4.666 |
| TOTAL | 112 | 17.127 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Cine
Asistentes: 4.005
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Cine | 10 | 4.005 |
Actividades Expositivas
Asistentes: 57.371
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Da2 (Domus Artium 2002) | 20 | 21.931 |
| Santo Domingo de la Cruz | 2 | 11.759 |
| Otras Exposiciones | 5 | 16.071 |
| Talleres infantiles | 17 | 222 |
| Visitas Guiadas(342 en total) | 1 | 4.626 |
| Visitas Infantiles(43 en total) | 1 | 1.092 |
| Parte Con Arte | 28 | 176 |
| Contenedor de océanos | 17 | 278 |
| Actividades Didácticas | 5 | 64 |
| Otras Actividades | 1 | 152 |
| TOTAL | 9 | 57.374 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
OTRAS ACTIVIDADES
Asistentes: 260.790
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Premios | 3 | 850 |
| Otras | 22 | 259.940 |
| TOTAL | 25 | 260.790 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Publicaciones
| Tipo | Cantidad |
| Publicaciones Generales | 3 |
| Poesía | 2 |
| Ver Gráfico | |
| TOTAL | 5 |
Participación
Asistentes: 588.069
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 164 | 91.107 |
| Música | 119 | 159.097 |
| La Palabra | 112 | 17.127 |
| Cine | 10 | 4.005 |
| Actividades Expositivas | 97 | 57.374 |
| Otras Actividades | 25 | 260.790 |
| TOTAL | 527 | 589.497 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
