Escena
Asistentes: 81.877
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Teatro | 59 | 22.835 |
| Danza | 7 | 4.322 |
| Teatro Familiar | 54 | 38.467 |
| Teatro Escolar | 10 | 7.392 |
| Musical | 2 | 586 |
| Circo | 11 | 7.113 |
| Magia | 3 | 1.162 |
| TOTAL | 146 | 81.877 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Música
Asistentes: 118.490
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conciertos Didácticos | 38 | 16.253 |
| Jazz | 8 | 2.097 |
| Música Lírica | 3 | 5.992 |
| Música Clásica | 37 | 17.525 |
| Músicas Actuales | 51 | 39.743 |
| Otras Músicas | 2 | 2.674 |
| Músicas de Raiz | 9 | 23.414 |
| Flamenco | 3 | 1.933 |
| Música Coral | 7 | 8.859 |
| TOTAL | 158 | 118.490 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
lA PALABRA
Asistentes: 3.179
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conferencias y Cursos | 32 | 1.031 |
| Poesía | 1 | 109 |
| Presentación de publicaciones | 5 | 214 |
| Otros | 4 | 1.825 |
| TOTAL | 42 | 3.179 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Cine
Asistentes: 10.832
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Cine | 62 | 10.832 |
Actividades Expositivas
Asistentes: 28.924
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Da2 (Domus Artium 2002) | 16 | 13581 |
| Santo Domingo de la Cruz | 2 | 10.580 |
| Otras Exposiciones | 3 | no evaluado |
| Talleres infantiles | 9 | 174 |
| Visitas Guiadas(88 en total) | 1 | 1.106 |
| Visitas Infantiles(33 en total) | 1 | 836 |
| Parte Con Arte(43 en total) | 1 | 309 |
| Convivencia en Centros de Arte(3 en total) | 1 | 109 |
| Actividades didácticas | 5 | 2.229 |
| TOTAL | 39 | 28.924 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
OTRAS ACTIVIDADES
Asistentes: 74.456
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Premios | 4 | 741 |
| Otras | 4 | 73.715 |
| TOTAL | 4 | 74.456 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Publicaciones
| Tipo | Cantidad |
| Publicaciones Generales | 2 |
| Catálogos | 2 |
| Ver Gráfico | |
| TOTAL | 4 |
Participación
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 146 | 81.877 |
| Música | 158 | 118.490 |
| La Palabra | 42 | 3.179 |
| Cine | 62 | 10.832 |
| Actividades Expositivas | 39 | 28.924 |
| Otras Actividades | 8 | 74.456 |
| TOTAL | 455 | 317.758 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
