Teatro Liceo
Asistentes: 21.100
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 45 | 13.753 |
| Música | 18 | 5.168 |
| La Palabra | 12 | 622 |
| Cine | 2 | 859 |
| Otras Actividades | 2 | 698 |
| Exposiciones | 1 | 0 |
| TOTAL | 80 | 21.100 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA DE LA PALABRA
Asistentes: 470
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| La Palabra | 14 | 470 |
| TOTAL | 14 | 470 |
CAEM
Asistentes: 17.603
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 12 | 10.826 |
| Música | 13 | 6.777 |
| TOTAL | 25 | 17.603 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA B
Asistentes: 2.232
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 7 | 470 |
| Música | 14 | 1.762 |
| TOTAL | 21 | 2.232 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Da2(Domus Artium 2002)
Asistentes: 38.133
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Actividades expositivas | 30 | 15.984 |
| Cine | 4 | 408 |
| Música | 5 | 4.483 |
| TOTAL | 101 | 38.133 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz
Asistentes: 17.285
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Exposiciones | 3 | 17.285 |
| TOTAL | 3 | 17.285 |
Auditorio de San Blas
Asistentes: 5.889
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Música | 6 | 550 |
| Escena | 8 | 560 |
| Otros | 1 | 4.779 |
| TOTAL | 5 | 5.889 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Canal Youtube del Ayuntamiento y Online
Asistentes: 132.688
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 35 | 27.457 |
| La Palabra | 2 | 1.587 |
| Música | 53 | 88.818 |
| Otros | 1 | 13.026 |
| TOTAL | 83 | 132.688 |
Otros Lugares
Asistentes: 109.850
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Cine | 56 | 9.565 |
| Escena | 47 | 27.571 |
| Música | 24 | 11.482 |
| La Palabra | 14 | 500 |
| Actividades Expositivas | 2 | no cuantificado |
| Otras Actividades | 5 | 60.732 |
| TOTAL | 148 | 109.850 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
