
Teatro Liceo
Asistentes: 64.165
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 90 | 38.079 |
Música | 54 | 19.698 |
La Palabra | 18 | 3.014 |
Cine | 8 | 2.293 |
Otras Actividades | 3 | 1.081 |
TOTAL | 173 | 64.165 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA DE LA PALABRA
Asistentes: 3.189
Tipo | Actividades | Asistentes |
La Palabra | 54 | 3.155 |
Otros | 1 | 34 |
TOTAL | 55 | 3.189 |
CAEM
Asistentes: 30.478
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 17 | 11.267 |
Música | 25 | 19.211 |
TOTAL | 42 | 30.478 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA B
Asistentes: 3.564
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 7 | 1.520 |
Música | 20 | 4.193 |
TOTAL | 27 | 5.713 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Da2(Domus Artium 2002)
Asistentes: 38.133
Tipo | Actividades | Asistentes |
Actividades expositivas | 96 | 34.208 |
Música | 5 | 3.925 |
TOTAL | 101 | 38.133 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz
Asistentes: 21.269
Tipo | Actividades | Asistentes |
Exposiciones | 2 | 14.329 |
Música | 9 | 6.890 |
Escena | 1 | 50 |
TOTAL | 12 | 21.269 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Auditorio de San Blas
Asistentes: 758
Tipo | Actividades | Asistentes |
Música | 3 | 598 |
Escena | 1 | 160 |
TOTAL | 4 | 758 |
Multiusos Sánchez Paraiso
Asistentes: 16.700
Tipo | Actividades | Asistentes |
Música | 5 | 16.700 |
Otros Lugares
Asistentes: 522143
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 138 | 28.373 |
Música | 56 | 220.477 |
La Palabra | 8 | 4.129 |
Actividades Expositivas | 3 | 41.990 |
Otras Actividades | 29 | 225.674 |
TOTAL | 234 | 520.643 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
