Escena
Asistentes: 78.289
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Teatro | 171 | 40.185 |
| Danza | 11 | 6.291 |
| Teatro Familiar | 21 | 12.704 |
| Teatro Escolar | 32 | 8.948 |
| Musical | 13 | 7.7738 |
| Circo | 3 | 1.355 |
| Magia | 2 | 1.068 |
| TOTAL | 253 | 78.289 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Música
Asistentes: 291.094
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conciertos Didácticos | 14 | 5.047 |
| Jazz | 7 | 7.647 |
| Música Lírica | 3 | 1.374 |
| Música Clásica | 40 | 18.162 |
| Músicas Actuales | 62 | 182.185 |
| Otras Músicas | 28 | 14.273 |
| Músicas de Raiz | 5 | 17.608 |
| Flamenco | 3 | 39.106 |
| Música Coral | 12 | 5.692 |
| TOTAL | 174 | 291.094 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
lA PALABRA
Asistentes: 10.298
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Conferencias y Cursos | 36 | 2.795 |
| Poesía | 5 | 540 |
| Presentación de publicaciones | 28 | 2.077 |
| Otros | 11 | 4.886 |
| TOTAL | 80 | 10.298 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Cine
Asistentes: 2.293
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Cine | 8 | 2.293 |
Actividades Expositivas
Asistentes: 90.577
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Da2 (Domus Artium 2002) | 20 | 26.694 |
| Santo Domingo de la Cruz | 2 | 14.329 |
| Otras Exposiciones | 3 | 42.040 |
| Talleres infantiles | 20 | 206 |
| Visitas Guiadas(415 en total) | 1 | 4.828 |
| Visitas Infantiles(50 en total) | 50 | 1.163 |
| Parte Con Arte(52 en total) | 1 | 500 |
| Convivencia en Centros de Arte(52 en total) | 1 | 634 |
| Otras Actividades | 3 | 183 |
| TOTAL | 101 | 90.577 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
OTRAS ACTIVIDADES
Asistentes: 226.789
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Premios | 3 | 1.081 |
| Otras | 146 | 225.708 |
| TOTAL | 149 | 226.789 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Publicaciones
| Tipo | Cantidad |
| Publicaciones Generales | 3 |
| Catálogos | 1 |
| Ver Gráfico | |
| TOTAL | 4 |
Participación
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 253 | 78.289 |
| Música | 174 | 291.094 |
| La Palabra | 80 | 10.298 |
| Cine | 8 | 2.293 |
| Actividades Expositivas | 101 | 90.577 |
| Otras Actividades | 149 | 226.789 |
| TOTAL | 765 | 699.340 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
