Teatro Liceo
Asistentes: 23.401
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 52 | 14.854 |
| Música | 25 | 5.166 |
| La Palabra | 8 | 1.243 |
| Cine | 5 | 1.564 |
| Otras Actividades | 3 | 574 |
| TOTAL | 93 | 23.401 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA DE LA PALABRA
Asistentes: 680
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| La Palabra | 24 | 626 |
| Otros | 1 | 54 |
| TOTAL | 25 | 680 |
CAEM
Asistentes: 8.407
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Cine | 1 | 117 |
| Escena | 3 | 866 |
| Música | 23 | 6.958 |
| Premios | 1 | 466 |
| TOTAL | 28 | 8.407 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA B
Asistentes: 632
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Escena | 4 | 235 |
| Música | 6 | 397 |
| TOTAL | 10 | 632 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Da2(Domus Artium 2002)
Asistentes: 23.367
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Actividades expositivas | 22 | 16.608 |
| Actividades Didácticas | 15 | 1.831 |
| Cine | 1 | 60 |
| Música | 23 | 4.868 |
| TOTAL | 61 | 23.367 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz
Asistentes: 13.907
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Exposiciones | 2 | 13.907 |
| TOTAL | 2 | 13.907 |
Auditorio de San Blas
Asistentes: 15.373
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Música | 6 | 350 |
| Escena | 1 | 70 |
| Exposiciones | 2 | 14.533 |
| La Palabra | 6 | 420 |
| TOTAL | 15 | 15.373 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Otros Lugares
Asistentes: 38.920
| Tipo | Actividades | Asistentes |
| Cine | 6 | 474 |
| Escena | 79 | 13.061 |
| Música | 39 | 18.395 |
| La Palabra | 6 | 240 |
| Actividades Expositivas | 5 | 6.750 |
| TOTAL | 135 | 38.920 |
| Ver Gráfico | Ver Gráfico |
