
Teatro Liceo
Asistentes: 55.088
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 76 | 30.837 |
Música | 43 | 15.501 |
La Palabra | 13 | 4.147 |
Cine | 9 | 3.303 |
Otras Actividades | 3 | 1.300 |
TOTAL | 134 | 55.088 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA DE LA PALABRA
Asistentes: 3.322
Tipo | Actividades | Asistentes |
La Palabra | 63 | 3.322 |
TOTAL | 63 | 3.322 |
CAEM
Asistentes: 33.943
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 18 | 14.611 |
Música | 26 | 19.332 |
TOTAL | 44 | 33.943 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
SALA B
Asistentes: 3.564
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 6 | 1.247 |
Música | 17 | 2.706 |
TOTAL | 23 | 3.953 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Da2(Domus Artium 2002)
Asistentes: 38.280
Tipo | Actividades | Asistentes |
Actividades expositivas | 97 | 36.485 |
La Palabra | 5 | 195 |
Música | 1 | 1600 |
TOTAL | 103 | 38.280 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz
Asistentes: 16.383
Tipo | Actividades | Asistentes |
Exposiciones | 2 | 9.567 |
Música | 8 | 6.696 |
Escena | 1 | 120 |
TOTAL | 11 | 16.383 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Auditorio de San Blas
Asistentes: 2.282
Tipo | Actividades | Asistentes |
Música | 7 | 1.288 |
Multiusos Sánchez Paraiso
Asistentes: 51.601
Tipo | Actividades | Asistentes |
Música | 18 | 51.601 |
Otros Lugares
Asistentes: 543.417
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 97 | 35.361 |
Música | 69 | 202.385 |
La Palabra | 16 | 7.791 |
Actividades Expositivas | 6 | 106.400 |
Otras Actividades | 20 | 191.480 |
TOTAL | 208 | 543.417 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
