
Escena
Asistentes: 82.176
Tipo | Actividades | Asistentes |
Teatro | 133 | 41.889 |
Danza | 12 | 5.121 |
Teatro Familiar | 20 | 12.236 |
Teatro Escolar | 20 | 6.537 |
Musical | 11 | 8.238 |
Circo | 8 | 5.642 |
Magia | 5 | 2.513 |
TOTAL | 209 | 82.176 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Música
Asistentes: 297.921
Tipo | Actividades | Asistentes |
Conciertos Didácticos | 12 | 1.842 |
Jazz | 13 | 17.766 |
Música Lírica | 9 | 5.266 |
Música Clásica | 44 | 28.371 |
Músicas Actuales | 62 | 213.778 |
Otras Músicas | 16 | 14.377 |
Músicas de Raiz | 9 | 6.232 |
Flamenco | 5 | 7.175 |
Música Coral | 10 | 3.114 |
TOTAL | 180 | 297.921 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
lA PALABRA
Asistentes: 12.188
Tipo | Actividades | Asistentes |
Conferencias y Cursos | 37 | 2.837 |
Poesía | 8 | 2.676 |
Presentación de publicaciones | 27 | 2.893 |
Otros | 15 | 3.779 |
TOTAL | 87 | 12.188 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Cine
Asistentes: 1.937
Tipo | Actividades | Asistentes |
Cine | 9 | 3.303 |
Actividades Expositivas
Asistentes: 152.004
Tipo | Actividades | Asistentes |
Da2 (Domus Artium 2002) | 22 | 26.248 |
Santo Domingo de la Cruz | 2 | 9.362 |
Otras Exposiciones | 6 | 114.993 |
Talleres infantiles | 15 | 143 |
Visitas Guiadas(435 en total) | 1 | 6.412 |
Visitas Infantiles(33 en total) | 33 | 836 |
Parte Con Arte(52 en total) | 1 | 634 |
Jugar con las miradas(7 en total) | 1 | 542 |
Convivencia en Centros de Arte(52 en total) | 1 | 634 |
Otras Actividades | 24 | 1.562 |
TOTAL | 106 | 161.366 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
OTRAS ACTIVIDADES
Asistentes: 196.672
Tipo | Actividades | Asistentes |
Premios | 3 | 1.300 |
Otras | 78 | 195.372 |
TOTAL | 81 | 196.672 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
Publicaciones
Tipo | Cantidad |
Publicaciones Generales | 2 |
Poesía | 2 |
Catálogos | 2 |
Cd/Dvd | 2 |
Ver Gráfico | |
TOTAL | 8 |
Participación
Tipo | Actividades | Asistentes |
Escena | 209 | 82.176 |
Música | 180 | 297.921 |
La Palabra | 87 | 12.188 |
Cine | 9 | 3.303 |
Actividades Expositivas | 106 | 161.366 |
Otras Actividades | 81 | 196.672 |
TOTAL | 672 | 753.626 |
Ver Gráfico | Ver Gráfico |
